Garantía en todos nuestros porductos
Sistema de apartado Online
Opciones de pago
LLevá a crédito con Emma pay | Flexi Monge | Credix | Tasa 0 | Mini cuotas
Tiempo de entrega 2 Horas
- Atención y Soporte Personalizado 6482-8367 WhatsApp
- ventas@ofimartcr.com
- Llamanos L-S 8:00 a.m-8:00 p.m
Productos por Categorías
No se encontró ningún resultado para su búsqueda.
No se encontró ningún resultado para su búsqueda.
Tu carrito esta vacío
- Hogar
- Impresoras multifuncionales
- Impresora Multifuncional DeskJet Ink Advantage 2375 (7WQ01A) Impresora Multifuncional DeskJet Ink Advantage 2375 (7WQ01A)
% ₡ -29.000,00












HP
Impresora Multifuncional DeskJet Ink Advantage 2375 (7WQ01A)
No reviews
SKU del producto: N / A
Disponible:
Solo 0 artículo en stock
0 artículo en stock
En stock
Agotado
De nuevo disponible
₡ 29.000,00
- Descripción
- Características
- Imprime, copia y escanea en negro y a color
- Conexión USB 2.0 de alta velocidad
- Configuración rápida en pocos pasos
- Compatible con la aplicación HP Smart
- Impresiones de alta calidad
- Cartuchos de tinta HP que le brindarán resultados nítidos y colores intensos
- Velocidad de impresión de hasta 20 páginas por minuto
General
Marca | HP |
Modelo | DeskJet Ink Advantage |
Número de parte | 7WQ01A |
Memoria, estándar |
Integrada |
Impresión a color |
Sí |
Segmento | Hogar y negocio en casa |
Funciones | Imprime, escanea y copia |
Panel de control | 5 botones (cancelar, reanudar, copia en color, copia en blanco y negro e inicio/apagado); 2 indicador luminosos LED (tinta en color y tinta negra) |
Fuente de alimentación |
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). |
Consumo de energía |
0,05 vatio (apagado), 1,83 vatios (listo), 0,83 vatio (suspensión), 0,05 vatio (apagado automático) |
Bandeja de Entrada y Salida
Capacidad de entrada de sobre |
Hasta 5 sobres |
Capacidad de salida |
Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) |
Hasta 25 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar |
Bandeja de entrada de 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 25 hojas |
Capacidad de salida (sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 in) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
Impresión
Velocidad de impresión, negro | <=10 |
Velocidad de impresión, color | <=10 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Lenguajes de impresión |
HP PCL 3 GUI |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Sensor de papel automático | No |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 200 páginas por mes |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Impresión sin bordes | No |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0,042 mm |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m² Sobres HP: 75 a 90 g/m² Tarjetas HP: hasta 200 g/m² Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Tamaños de soportes, personalizado | 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4x6 pulg.) | Apenas 65 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10x15 cm) | Apenas 65 segundos |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Área de impresión máxima | 216 x 355 mm |
Margen derecho (A4) | 3 mm |
Margen superior (A4) | 3 mm |
Margen inferior (A4) | 14,5 mm |
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión manual a dos caras |
Escáner
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Memoria, Escaneado color |
Sí |
Tipo de escáner | Cama plana |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Escaneo en el panel frontal |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Copiadora
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Capacidad de copiado color | Sí |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 3 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 6 cpm |
Conectividad
Requisitos del sistema (PC) |
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. |
Puertos |
1 Hi-Speed USB 2.0 |
Capacidad inalámbrica |
No |
Capacidad de impresión móvil |
No se admite impresión móvil |
Medioambiental
Emisiones de potencia acústica |
6,2 B(A) |
Emisiones de presión acústica | 48 dB(A) |
Intervalo de humedad en funcionamiento |
15 a 80% de HR sin condensación |
Humedad durante almacenamiento |
5 a 90% de HR (sin condensación) |
Rango de temperatura de operación recomendada (Celsius) |
15 a 30°C |
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius) |
-40 a 60°C |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Cartuchos
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión |
2 (1 negro, 1 tricolor) |
Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AB; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AB; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AB. |
Colores de impresión, máximo | 4 |
Dimensiones
Garantía | Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010; Certificación Nemko, China (CCC), Rusia (EAC), Certificación de CSA Canadá, Singapore SPRING, conforme con UE LVD |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 42.52 x 30.41 x 14.91 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 47.5 x 19.1 x 35.4 cm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 42.52 x 30.41 x 14.91 cm |
Peso | 3,42 kg |
Peso del embalaje | 4,45 kg |