Garantía en todos nuestros porductos
Sistema de apartado Online
Opciones de pago
LLevá a crédito con Emma pay | Flexi Monge | Credix | Tasa 0 | Mini cuotas
Tiempo de entrega 2 Horas
- Atención y Soporte Personalizado 6482-8367 WhatsApp
- ventas@ofimartcr.com
- Llamanos L-S 8:00 a.m-8:00 p.m
Productos por Categorías
No se encontró ningún resultado para su búsqueda.
No se encontró ningún resultado para su búsqueda.
Tu carrito esta vacío
- Hogar
- Celulares
- Galaxy A04, 32GB Galaxy A04, 32GB
% ₡ -73.900,00
















SAMSUNG
Galaxy A04, 32GB
No reviews
SKU del producto: N / A
Disponible:
Solo 0 artículo en stock
0 artículo en stock
En stock
Agotado
De nuevo disponible
₡ 73.900,00
- Pantalla 6.5" PLS, LCD
- Procesador Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.8 GHz)
- 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento
- Cámara trasera doble de 50MP + 2MP y frontal de 5MP
- Batería de 5000 mAh
General
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A04 |
Número de modelo | SM-A045MZKDGTO, SM-A045MZWDGTO |
Color | Negro, Blanco |
Dimensiones | 16.44 x 7.63 x 0.91 cm |
Peso | 192 g |
Sistema
Sistema operativo | Android 12, actualizable a Android 13, One UI Core 5.0 |
CPU | Octa-core (4x2,3 GHz y 4x1,8 GHz) |
Capacidad de memoria RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Sensores | Acelerómetro Sensor de luz Sensor de proximidad |
Pantalla
Tipo de pantalla | PLS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Resolución de pantalla | 720 x 1600 p (HD+) |
Colores |
16 millones |
Relación de aspecto | 20:9 |
Redes
Bluetooth | Sí, V5.0, A2DP, LE |
NFC | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Cámara
Tipo de cámara | Cámara triple (una frontal y dos traseras) |
Cámara trasera | - 50 MP, f/1.8, (gran angular), AF - 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
Autoenfoque (cámara trasera) | Sí |
Zoom (cámara trasera) | Zoom digital de hasta 10x |
Flash | Sí |
Resolución de grabación de video | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Cámara frontal | - 5MP, f/2.2 |
Conectividad
Compartimiento de tarjeta SIM | SIM doble, Nano-SIM (4FF) |
Tipo de ranura SIM | SIM 1 + SIM 2 + microSD |
Salida audio 3,5 mm | Estéreo |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Interfaz USB | USB tipo C 2.0 |
Media
FM radio | Sin especificar |
Formatos de reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de video | Full HD (1,920 x 1,080) @ 30 fps |
Formatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Batería
Tipo de batería | Li-Po |
Capacidad | 5000 mAh, no extraíble |